Μην προσπαθήσετε να μετρήσετε την εσωτερική σόλα των παπουτσιών σας, δεν θα σας βγεί ποτέ σωστά. Απλά κοιτάξτε τις μετρήσεις σε κάποια snakers που έχετε σε εκατοστά. Με βάση αυτό επιλέξτε το US μέγεθος που αντιστοιχεί στον οδηγό μεγεθών. Για παράδειγμα, η εσωτερική σόλα 25 εκατοστών αντιστοιχεί στο μέγεθος US 7 της Vans. Τα μεγέθη μπορεί να διαφέρουν με την κάθε μάρκα λόγω των τρόπων μέτρησης.
Μπορείς να διαχειριστείς την επιστροφή σου online στο προφίλ σου ή στην ενότητα Επιστροφές.
| Μέγεθος | IT |
|---|---|
| XXS | 42 |
| XS | 44 |
| S | 46 |
| M | 48 |
| L | 50 |
| XL | 52 |
| XXL | 54 |
| XXXL | 56 |
Off-White Vertical Bookish Skate S/S Tee UNISEX
Off-White Diag Fuzzy Knit Crewneck UNISEX
Off-White Chakra Arrow Skate S/S Tee UNISEX
| EUR | US | UK |
|---|---|---|
| 35 | 5 | 3 |
| 35.5 | 5.5 | 3.5 |
| 36 | 5.5 | 3.5 |
| 36.5 | 6.5 | 4.5 |
| 37 | 6.5 | 4.5 |
| 37.5 | 7 | 5 |
| 38 | 7 | 5 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 |
| 39 | 7.5 | 5.5 |
| 39.5 | 8.5 | 6.5 |
| 40 | 8.5 | 6.5 |
| 40.5 | 9 | 7 |
| 41 | 9 | 7 |
| 41.5 | 10 | 7.5 |
| 42 | 10 | 7.5 |
| 42.5 | 11 | 8.5 |
| 43 | 11 | 8.5 |
| 43.5 | 11.5 | 9 |
| 44 | 11.5 | 9 |
| 44.5 | 12.5 | 10 |
| 45 | 12.5 | 10 |
| 45.5 | 13 | 11 |
| 46 | 13 | 11 |
| 46.5 | 13.5 | 12 |
| 47 | 13.5 | 12 |
| 47.5 | 14 | 13 |
| 48 | 14 | 13 |
| 48.5 | 14.5 | 13.5 |
| 49 | 14.5 | 13.5 |
Off-White Out Of Office Molded Sneakers
Off-White Ow Be Right Back Mesh
Off-White Be Right Back Sneakers
| Μέγεθος | IT |
|---|---|
| XXS | 36 |
| XS | 38 |
| S | 40 |
| M | 42 |
| L | 44 |
| XL | 46 |
| XXL | 48 |
| XXXL | 50 |
Off-White Bookish Shared Knit Crew
Off-White Diag L/S Denim Pajama Shirt
Off-White x AC Milan Arrow Tech Tee
| EUR | US | UK |
|---|---|---|
| 34 | 4 | 1 |
| 34.5 | 4.5 | 1.5 |
| 35 | 5 | 2 |
| 35.5 | 5.5 | 2.5 |
| 36 | 6 | 3 |
| 36.5 | 6.5 | 3.5 |
| 37 | 7 | 4 |
| 37.5 | 7.5 | 4.5 |
| 38 | 8 | 5 |
| 38.5 | 8.5 | 5.5 |
| 39 | 9 | 6 |
| 39.5 | 9.5 | 6.5 |
| 40 | 10 | 7 |
| 40.5 | 10.5 | 7.5 |
| 41 | 11 | 8 |
| 41.5 | 11.5 | 8.5 |
| 42 | 12 | 9 |
| 42.5 | 12.5 | 9.5 |
| 43 | 13 | 10 |
| 43.5 | 13.5 | 10.5 |
| 44 | 14 | 11 |
| 44.5 | 14.5 | 11.5 |
| 45 | 15 | 12 |
| 45.5 | 15.5 | 12.5 |
| 46 | 16 | 13 |
| 46.5 | 16.5 | 13.5 |
| 47 | 17 | 14 |
| Μέγεθος | Περιφέρεια σε cm |
|---|---|
| 57 | 5,7 |
| 58 | 5,8 |
| 59 | 5,9 |
| 60 | 6 |
| 61 | 6,1 |
| 62 | 6,2 |
| 63 | 6,3 |
| 64 | 6,4 |
| 65 | 6,5 |
| 66 | 6,6 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 3 | 23.1 |
| 36 | 5 | 4 | 23.8 |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 24.5 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 25.1 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 25.8 |
| 40 | 8 | 7 | 26.5 |
| 41 | 9 | 8 | 27.1 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 27.8 |
| 43 | 10 | 9 | 28.5 |
| 44 | 11 | 10 | 29.1 |
| 45 | 12 | 11 | 29.8 |
| 46 | 13 | 12 | 30.5 |
| 47 | 14 | 13 | 31.1 |
| 48 | 15 | 14 | 31.8 |
Off-White W-Denim Be Right Back-001
Off-White W-Denim Be Right Back-001
Off-White Be Right Back Trail Low
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 3.5 | 2.5 | 23 |
| 36 | 4.5 | 3.5 | 23.2 |
| 37 | 5 | 4 | 23.9 |
| 38 | 6 | 5 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 25.2 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.9 |
| 41 | 8 | 7 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27.2 |
| 43 | 10 | 9 | 27.9 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.6 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29.3 |
| 46 | 12 | 11 | 30.0 |
| 47 | 13 | 12 | 30.6 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 31.2 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 3 | 23.1 |
| 36 | 5 | 4 | 23.3 |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 23.9 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 24.6 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 25.3 |
| 40 | 8 | 7 | 25.9 |
| 41 | 9 | 8 | 26.6 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 27.3 |
| 43 | 10 | 9 | 27.9 |
| 44 | 11 | 10 | 28.6 |
| 45 | 12 | 11 | 29.3 |
| 46 | 13 | 12 | 29.9 |
| 47 | 14 | 13 | 30.6 |
| 48 | 15 | 14 | 31.3 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 3.5 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 4.5 | 3.5 | 23.2 |
| 37 | 5 | 4 | 23.9 |
| 38 | 6 | 5 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 25.2 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.9 |
| 41 | 8 | 7 | 26.5 |
| 42 | 9 | 8 | 27.2 |
| 43 | 10 | 9 | 27.9 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28.6 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29.3 |
| 46 | 12 | 11 | 29.9 |
| 47 | 13 | 12 | 30.6 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 31.2 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 3 | 22.9 |
| 36 | 5 | 4 | 23.6 |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 24.3 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 25.0 |
| 39 | 7 | 6 | 25.6 |
| 40 | 8 | 7 | 26.3 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 27.0 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 27.6 |
| 43 | 10 | 9 | 28.3 |
| 44 | 11 | 10 | 29.0 |
| 45 | 12 | 11 | 29.7 |
| 46 | 13 | 12 | 30.3 |
| 47 | 13.5 | 12.5 | 31.0 |
| 48 | 14.5 | 13.5 | 31.6 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 3 | 22.9 |
| 36 | 5 | 4 | 23.6 |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 24.3 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 25 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 25.6 |
| 40 | 8 | 7 | 26.3 |
| 41 | 9 | 8 | 27.0 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 27.6 |
| 43 | 10 | 9 | 28.3 |
| 44 | 11 | 10 | 29.0 |
| 45 | 12 | 11 | 29.6 |
| 46 | 13 | 12 | 30.3 |
| 47 | 14 | 13 | 31.0 |
| 48 | 15 | 14 | 31.6 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 3 | 22.1 |
| 36 | 3 | 4 | 22.8 |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 24.1 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 24.8 |
| 40 | 8 | 7 | 25.5 |
| 41 | 9 | 8 | 26.1 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 26.8 |
| 43 | 10 | 9 | 27.5 |
| 44 | 11 | 10 | 28.1 |
| 45 | 12 | 11 | 28.8 |
| 46 | 13 | 12 | 29.5 |
| 47 | 14 | 13 | 30.1 |
| 48 | 15 | 14 | 30.8 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 3 | 22.1 |
| 36 | 3 | 4 | 22.8 |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 6.5 | 5.5 | 24.1 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 24.8 |
| 40 | 8 | 7 | 25.5 |
| 41 | 9 | 8 | 26.1 |
| 42 | 9.5 | 8.5 | 26.8 |
| 43 | 10 | 9 | 27.5 |
| 44 | 11 | 10 | 28.1 |
| 45 | 12 | 11 | 28.8 |
| 46 | 13 | 12 | 29.5 |
| 47 | 14 | 13 | 30.1 |
| 48 | 15 | 14 | 30.8 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 4.5 | 3.5 | 22.1 |
| 36 | 5 | 4 | 22.7 |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 23.4 |
| 38 | 6 | 5 | 24.0 |
| 39 | 7 | 6 | 24.7 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.4 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 26.0 |
| 42 | 9 | 8 | 26.7 |
| 43 | 10 | 9 | 27.3 |
| 44 | 11 | 10 | 28.0 |
| 45 | 12 | 11 | 28.6 |
| 46 | 13 | 12 | 29.3 |
| 47 | 14 | 13 | 30.0 |
| 48 | 15 | 14 | 30.6 |
| US | UK | Μέγεθος |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 39 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 |
| 7 | 6 | 40 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 8 | 7 | 41 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 |
| 11 | 10 | 44 |
| 11.5 | 10.5 | 44.5 |
| 12 | 11 | 45 |
| 12.5 | 11.5 | 45.5 |
| 13 | 12 | 46 |
Η Off-White™ είναι μια σύγχρονη μάρκα πολυτελείας που ιδρύθηκε το 2012 από τον οραματιστή σχεδιαστή Virgil Abloh. Η μάρκα έχει γίνει γνωστή για το μοναδικό συνδυασμό της αισθητικής του streetwear και του σχεδιασμού μόδας υψηλών προδιαγραφών, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια μεταξύ του καθημερινού στυλ και της υψηλής μόδας. Τα διακριτικά γραφικά στοιχεία, όπως οι διαγώνιες ρίγες, τα βέλη και η χρήση των εισαγωγικών, έχουν γίνει εμβληματικά. Η Off-White™ αντλεί έμπνευση από διάφορους τομείς του πολιτισμού, όπως η αρχιτεκτονική, η μουσική και η τέχνη, δημιουργώντας έναν μοναδικό διάλογο μεταξύ της μόδας και της σύγχρονης κοινωνίας. Μερικά από τα πιο γνωστά προϊόντα περιλαμβάνουν βιομηχανικές ζώνες, αθλητικά παπούτσια και συνεργασίες όπως αυτές με τη Nike, την ΙΚΕΑ και τον πολυτελή οίκο Louis Vuitton. Η μάρκα έχει γίνει σύμβολο μιας νέας γενιάς που αναζητά την τολμηρή και καινοτόμο μόδα. Υπό την ηγεσία του Virgil Abloh, ο οποίος ήταν επίσης ο πρώτος μαύρος δημιουργικός διευθυντής του Louis Vuitton, η Off-White™ έχει αποκτήσει την ιδιότητα του πολιτιστικού φαινομένου. Το έργο του αντικατοπτρίζει όχι μόνο τη δημιουργικότητα, αλλά και την επιθυμία να σπάσει τα εμπόδια στη βιομηχανία της μόδας. Σήμερα, η Off-White™ δεν αντιπροσωπεύει μόνο ρούχα, αλλά ένα παγκόσμιο κίνημα που εμπνέει την αυτοέκφραση και διευρύνει τα όρια της παραδοσιακής πολυτέλειας.